| MODELO | MRD-1800(2) | MRD-1800(3) | MRD-1800(4) |
|---|---|---|---|
| CARRERA DE LOS EJES X, Y, Z | 900 x 540 x 90mm | 600 x 540 x 90mm | 450 x 540 x 90mm |
| VELOCIDAD DEL HUSILLO | 30,000RPM | 30,000RPM | 30,000RPM |
| CONO DEL HUSILLO | ISO#25(ER20) | ISO#25(ER20) | ISO#25(ER20) |
| MOTOR DEL HUSILLO | 4KW/ 5.3HP | 4KW/ 5.3HP | 4KW/ 5.3HP |
| CAPACIDAD DEL ATC (N.º) | 6 por husillo |
6 por husillo |
6 por husillo |