| MODELO | 5FA-600 | 5FA-800 | ||
|---|---|---|---|---|
| CONTROLADOR |
MITSUBISHI、SIEMENS |
|||
| TIPO | SP16 | SP24 | SP16 | SP24 |
| CARRERA DE LOS EJES X, Y | 600 x 400mm | 800 x 550mm | ||
| CARRERA DEL EJE Z | 400mm | 550mm | ||
| CARRERA DEL EJE B | ± 110° | ± 110° | ||
| CARRERA DEL EJE C | ± 360° | ± 360° | ||
| VELOCIDAD DEL HUSILLO | 16,000RPM | 24,000RPM | 16,000RPM | 24,000RPM |
| CONO DEL HUSILLO | BT40 | HSK-A63 | BT40 | HSK-A63 |
| MOTOR DEL HUSILLO | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP | 18KW/ 24HP |
| CAPACIDAD DEL ATC (N.º) | 16(24) |
16(24) |
||