| MODELO | HSC-1100 | ||
|---|---|---|---|
| TIPO | SP15 | SP30 | SP36 |
| CONTROLADOR | MITSUBISHI、FANUC、HEIDENHAIN、SIEMENS | ||
| CARRERA DE LOS EJES X, Y, Z | 1100 x 700 x 400(500)mm | ||
| VELOCIDAD DEL HUSILLO | 15,000RPM | 30,000RPM | 36,000RPM |
| CONO DEL HUSILLO | BT40 | HSK-E50 | HSK-E50 |
| MOTOR DEL HUSILLO | 5.5KW/ 7.5KW | 15KW/ 20HP | 20KW/ 26.7HP |
| CAPACIDAD DEL ATC (N.º) |
16 |
||