| MODELO | HSC-680 | ||
|---|---|---|---|
| TIPO | SP15 | SP30A | SP30B |
| CONTROLADOR | MITSUBISHI、FANUC、HEIDENHAIN、SIEMENS | ||
| CARRERA DE LOS EJES X, Y, Z | 600 x 500 x 370mm | ||
| VELOCIDAD DEL HUSILLO | 15,000RPM | 30,000RPM | 30,000RPM |
| CONO DEL HUSILLO | BT30 | HSK-E40 | HSK-E40 |
| MOTOR DEL HUSILLO | 3.7KW/ 5.5KW | 6.4KW/ 8.5HP | 10KW/ 13.3HP |
| CAPACIDAD DEL ATC (N.º) |
16 |
||