| MODELO | MRD-1200 | MRD-1200(2) | MRD-1200(4) |
|---|---|---|---|
| CARRERA DE LOS EJES X, Y, Z | 1200 x 600 x 200mm | 650 x 540 x 100mm | |
| VELOCIDAD DEL HUSILLO | 30,000RPM | 30,000RPM | 30,000RPM |
| CONO DEL HUSILLO | ISO#25(ER20) | ISO#25(ER20) | ISO#25(ER20) |
| MOTOR DEL HUSILLO | 4KW/ 5.3HP | 4KW/ 5.3HP | 4KW/ 5.3HP |
| CAPACIDAD DEL ATC (N.º) | 16 |
6 por husillo |
6 por husillo |